| List of Nations Descended from Noah's 3 Sons | ||
| Shem (Semitic Race) | Ham (Turanian Race) | Japheth (Aryan Race) |
| Elam (Elamites) | Cush (Ethiopia) | Gomer (Celts) |
| Asshur (Assyrians) | Seba (meroe) | Ashkenaz (Nysia, Phrygia) |
| Arphaxad (Chaldeans) | Havilah (Arabia) | Riphath (Riphaean) |
| Shelah | Sabtah (Sabbatha) | Togarmah (Armenia) |
| Eber | Raamah (Persian Gulf) | Magog (Scythians) |
| Peleg | Sheba | Madai (Medes) |
| Joktan (Arabia) | Dedan | Javan (Greeks) |
| Almodad | Sabtecah | Elishah (Aeolians) |
| Sheleph | Nimrod | Tarshish (Tartessus) |
| Hazarmaveth | Mizraim (Egypt) | Kittim (Cyprus) |
| Jerah | Ludim (Nubia) | Dodanim (Trojans) |
| Hadoram | Anamites | Tubal |
| Uzal | Lehabim (Libya) | Meshech |
| Diklah | Naphtuhitim (Napetu) | Tiras (Thracians) |
| Obal | Pathrusim (Pathros) | |
| Abimael | Casluhites (Philistia) | |
| Sheba | Philistines | |
| Ophir | Caphtorites (Crete) | |
| Havilah | Phut (Libya) | |
| Jobab | Canaan (Canaanites) | |
Thursday, March 15, 2018
Shem Ham Japhet
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment